摘要:本文介绍了标准方管尺寸的详细信息,包括尺寸参数、外形尺寸、重量和价格等方面。作为经销商和供应商,佛山市京锦钢铁有限公司提供多种规格和尺寸的标准方管,可满足不同客户的需求。
标准方管尺寸通常以外径、壁厚和长度来描述。
常见的外径尺寸有20mm、25mm、30mm、40mm、50mm、60mm、70mm、80mm、90mm、100mm、120mm等。壁厚通常为1mm至5mm,长度通常为6m至12m。
以下是一些常见标准方管的尺寸参数:
外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) |
---|---|---|
20 | 1.0 | 6 |
25 | 1.0 | 6 |
30 | 2.0 | 6 |
40 | 2.0 | 6 |
50 | 2.0 | 6 |
60 | 2.5 | 6 |
70 | 2.5 | 6 |
80 | 3.0 | 6 |
90 | 3.0 | 6 |
100 | 4.0 | 6 |
标准方管的外形尺寸根据外径和壁厚的不同而有所差异。
以下是一些常见标准方管的外形尺寸:
外径(mm) | 壁厚(mm) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|
20 | 1.0 | 20x20 |
25 | 1.0 | 25x25 |
30 | 2.0 | 26x26 |
40 | 2.0 | 36x36 |
50 | 2.0 | 46x46 |
60 | 2.5 | 55x55 |
70 | 2.5 | 65x65 |
80 | 3.0 | 74x74 |
90 | 3.0 | 84x84 |
100 | 4.0 | 92x92 |
标准方管的重量取决于外径、壁厚和长度等因素。
以下是一些常见标准方管的重量:
外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) | 重量(kg/m) |
---|---|---|---|
20 | 1.0 | 6 | 0.732 |
25 | 1.0 | 6 | 0.915 |
30 | 2.0 | 6 | 1.410 |
40 | 2.0 | 6 | 1.864 |
50 | 2.0 | 6 | 2.347 |
60 | 2.5 | 6 | 3.466 |
70 | 2.5 | 6 | 4.010 |
80 | 3.0 | 6 | 5.150 |
90 | 3.0 | 6 | 5.860 |
100 | 4.0 | 6 | 8.680 |
标准方管的价格根据尺寸、材质和数量等因素而有所不同。
以下是佛山市京锦钢铁有限公司提供的一些常见标准方管的价格:
外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) | 单价(元) |
---|---|---|---|
20 | 1.0 | 6 | 27.6 |
25 | 1.0 | 6 | 34.5 |
30 | 2.0 | 6 | 53.4 |
40 | 2.0 | 6 | 70.6 |
50 | 2.0 | 6 | 88.7 |
60 | 2.5 | 6 | 130.6 |
70 | 2.5 | 6 | 151.0 |
80 | 3.0 | 6 | 194.3 |
90 | 3.0 | 6 | 220.6 |
100 | 4.0 | 6 | 326.6 |
标准方管是建筑、机械制造和其他行业常用的材料,其尺寸参数、外形尺寸、重量和价格等方面均有明确的规定。作为一家专业的公司,佛山市京锦钢铁有限公司提供多种规格和尺寸的标准方管,可满足不同客户的需求。如有任何疑问,请联系电话13927776689或前往公司地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁世界咨询。
上一篇:标准方管每米重量及制造材质介绍
下一篇:标准方管价格及产品特点介绍